内容摘要:为你提供四川安许人员配备三类人员人数要求,包含A、B、C三类人员及特种工,根据不同的专业施工资质,需要配置不同的数量,具体要求如下。..
发布时间:2021-07-07 13:47:28 热度:1357
一直以来,四川省范围内建筑施工企业关于安许办理时,省厅考核三类人员的人数及专业配备要求没有搞清楚,毕竟不是专业办理的,只是需要的时候,再去查相关资料。四川省建设厅对于不同类型的施工单位在安许办理人员配置要求略有不同,总体方针一致。资质达人小编为各个施工企业整理如下,其中以每一个单项资质在办理安许的数量要求为基础,以供参考。
| 序号 | 企业类型 | A证 | B证 | C证 | 特种作业人员数量 | 建造师专业 |
| 1 | 建筑工程施工总承包企业 | 2A | 5B | 3C | 8人 | 建筑工程、机电工程 |
| 2 | 公路工程施工总承包企业 | 2A | 8B | 3C | 8人 | 公路工程 |
| 3 | 铁路工程施工总承包企业 | 2A | 3B | 3C | 8人 | 铁路工程 |
| 4 | 港口与航道工程施工总承包企业 | 2A | 5B | 3C | 8人 | 港口与航道工程 |
| 5 | 水利水电工程施工总承包企业 | 2A | 8B | 3C | 8人 | 水利水电工程 |
| 6 | 电力工程施工总承包企业 | 2A | 5B | 3C | 8人 | 机电工程 |
| 7 | 矿山工程施工总承包企业 | 2A | 4B | 3C | 8人 | 矿业工程 |
| 8 | 冶金工程施工总承包企业 | 2A | 7B | 3C | 8人 | 机电工程、矿业工程 |
| 9 | 石油化工工程施工总承包企业 | 2A | 5B | 3C | 8人 | 机电工程 |
| 10 | 市政公用工程施工总承包企业 | 2A | 5B | 3C | 8人 | 市政公用工程 |
| 8 | 通信工程施工总承包企业 | 2A | 3C | 8人 | 通信与广电工程 | |
| 12 | 机电安装工程施工总承包企业 | 2A | 5B | 3C | 8人 | 机电工程、建筑工程 |
| 13 | 地基与基础工程专业承包企业 | 2A | 3B | 2C | 2人 | 无 |
| 14 | 起重设备安装工程专业承包企业 | 2A | 2C | 8人 | 无 | |
| 15 | 电子与智能化工程专业承包企业 | 2A | 4B | 2C | 4人 | 机电工程、通信与广电工程 |
| 16 | 消防设施工程专业承包企业 | 2A | 3B | 2C | 4人 | 机电工程 |
| 17 | 防水防腐保温工程专业承包企业 | 2A | 2C | 4人 | 无 | |
| 18 | 桥梁工程专业承包企业 | 2A | 3B | 2C | 2人 | 市政公用工程、公路工程、铁路工程 |
| 19 | 隧道工程专业承包企业 | 2A | 3B | 2C | 2人 | 市政公用工程、公路工程、铁路工程、水利水电工程、矿业工程 |
| 20 | 钢结构工程专业承包企业 | 2A | 3B | 2C | 2人 | 建筑工程 |
| 21 | 模板脚手架 | 2A | 2C | 10人 | 无 | |
| 22 | 建筑装修装饰工程专业承包企业 | 2A | 3B | 2C | 4人 | 建筑工程 |
| 23 | 建筑机电安装工程专业承包企业 | 2A | 3B | 2C | 2人 | 机电工程 |
| 24 | 建筑幕墙工程专业承包企业 | 2A | 4B | 2C | 4人 | 建筑工程 |
| 25 | 古建筑工程专业承包企业 | 2A | 2B | 2C | 2人 | 建筑工程 |
| 26 | 城市及道路照明工程专业承包企业 | 2A | 2B | 2C | 2人 | 市政公用工程、机电工程 |
| 27 | 公路路面工程专业承包企业 | 2A | 5B | 2C | 2人 | 公路工程 |
| 28 | 公路路基工程专业承包企业 | 2A | 5B | 2C | 2人 | 公路工程 |
| 29 | 公路交通工程专业承包企业(公路安全设施分项) | 2A | 5B | 2C | 4人 | 公路工程 |
| 30 | 公路交通工程专业承包企业(公路机电工程分项) | 2A | 5B | 2C | 4人 | 公路工程、机电工程 |
| 31 | 铁路电务工程专业承包企业 | 2A | 4B | 2C | 2人 | 铁路工程、通信与广电工程 |
| 32 | 铁路铺轨架梁工程专业承包企业 | 2A | 5B | 2C | 4人 | 铁路工程 |
| 33 | 铁路电气化工程专业承包企业 | 2A | 5B | 2C | 2人 | 铁路工程、机电工程 |
| 34 | 机场场道工程专业承包企业 | 2A | 3B | 2C | 4人 | 民航机场工程 |
| 35 | 民航空管工程及机场弱电系统工程专业承包企业 | 2A | 3B | 2C | 4人 | 民航机场工程、机电工程、通信与广电工程 |
| 36 | 机场目视助航工程专业承包企业 | 2A | 3B | 2C | 4人 | 民航机场工程、机电工程 |
| 37 | 港口与海岸工程专业承包企业 | 2A | 4B | 2C | 2人 | 港口与航道工程 |
| 38 | 航道工程专业承包企业 | 2A | 4B | 2C | 2人 | 港口与航道工程 |
| 39 | 通航建筑工程专业承包企业 | 2A | 4B | 2C | 2人 | 港口与航道工程 |
| 40 | 港航设备安装及水上交管工程专业承包企业 | 2A | 8B | 2C | 4人 | 港口与航道工程、机电工程、通信与广电工程 |
| 41 | 水工金属结构制作与安装工程专业承包企业 | 2A | 5B | 2C | 2人 | 水利水电工程、机电工程 |
| 42 | 水利水电机电设备安装工程专业承包企业 | 2A | 5B | 2C | 2人 | 水利水电工程、机电工程 |
| 43 | 河湖整治工程专业承包企业 | 2A | 5B | 2C | 2人 | 水利水电工程 |
| 44 | 输变电工程专业承包企业 | 2A | 3B | 2C | 2人 | 机电工程 |
| 45 | 核工程专业承包企业 | 2A | 6B | 2C | 4人 | 机电工程 |
| 46 | 海洋石油工程专业承包企业 | 2A | 5B | 2C | 4人 | 机电工程 |
| 47 | 环保工程专业承包企业 | 2A | 2B | 2C | 2人 | 无 |
| 48 | 特种工程专业承包企业 | 2A | 2C | 2人 | 无 | |
| 49 | 劳务承包企业 | 2A | 2C | 2人 | 无 |
关键字: 安许证